|
Подробная информация о продукте:
|
Product Name: | Double-Head Crank Arm Mobile Medium Frequency Power Source Spot Welding Machine | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Table: | Customized | Electrode Stroke:: | 80mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Usage: | Hardware Fittings Manufacturing |
Platform Distance: | 2000mm | Rated Capacity: | 25/35/50 KVA |
Выделить: | Машина для сварки столов 80 мм,Сварочный аппарат пятна таблицы ISO,Сварщик 80 мм |
Двухглавный коленчатый рукав Мобильная среднечастотная точка сварочная машина были широко применены в различных видах промышленности, таких как кухонная утварь, автомобильное производство, производство мотоциклов,очки, оборудование, бытовые приборы, низковольтные приборы, лифты, компрессоры и т.д.
2. Структура ручного мобильного метода проста. Удобно, гибко передвигаться вручную и просто найти место сварки. Хорошая применимость к сложным продуктам.
3Автоматический мобильный метод принимает кодирующий сервомотор, который оснащен высококачественной высокоточной механической сдвижной рельсой.шаровой винт и автоматическая система испытаний для завершения автоматического движения электрода.
S.N. | Положения | XW-MF-40K | XW-MF-50K | XW-MF-75K |
1 | Входное напряжение | 380В,3 фазы | 380В,3 фазы | 380В,3 фазы |
2 | Входной ток | 65А | 80А | 80А |
3 | Выходное напряжение | 8.5В | 10 В | 12 В |
4 | Макс.Ток сварки | 15000А | 18000А | 26000А |
5 | Спецификация сварки | 18 видов | 18 видов | 18 видов |
6 | Различные токи сварки | 6 видов | 6 видов | 6 видов |
7 | Фактический размер сварочной платформы | 800 мм х 800 мм | 800 мм х 800 мм | 2000 мм х 800 мм |
8 | Максимальный диапазон движения коленчатого механизма | 1000 мм | 1000 мм | 1200 мм |
9 | Макс.угол движения коленки | 180° | 180° | 180° |
10 | Регулирование диапазона высоты платформы | 0-200 мм | 0-200 мм | 0-200 мм |
Контактное лицо: Ms. Abby
Телефон: 86-28-8420-8558
Факс: 86-28-8420-8558